|
|||||||
| Nama Sekolah | : | SMAN 7 PANDEGLANG | |||||
| NSS | : | 301020212013 | |||||
| NPSN | : | 20600463 | |||||
| Alamat | : | JL RAYA PANIMBANG KM 1,5 MUNJUL 42276 | |||||
| Desa/Kelurahan | : | MUNJUL | |||||
| Kode Pos | : | 42276 | |||||
| Kecamatan | : | Munjul | |||||
| Kabupaten/Kota | : | Kab. Pandeglang | |||||
| Provinsi | : | Banten | |||||
| NIS | : | ||||||
| Status Sekolah | : | Negeri | |||||
| Bentuk Sekolah | : | Biasa/Konvensional | |||||
| Jenis Sekolah | : | SMA | Lihat Peta Lebih Besar |
||||
| Kategori Wilayah | : | ||||||
| Jarak Sekolah Sejenis | : | 15 (km) | |||||
| Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi | |||||
| Tahun Dibuka | : | 1996 | |||||
| Tahun Akhir Renovasi | : | 2016 | |||||
.::
|
JUMLAH GURU, PEGAWAI DAN SISWA
|
||||||
| Guru | : | 30 | |||||
| Pegawai | : | 8 | |||||
| Siswa Kelas X | : | 272 | |||||
| Siswa Kelas XI | : | 256 | |||||
| Siswa Kelas XII | : | 198 | |||||
.::
|
SARANA PRASARANA
|
||||||
| Keliling Tanah | : | 8200.00 (m) | |||||
| Dipagar Permanen | : | 8200.00 (m) | |||||
| Klasifikasi Geografis | : | Terpencil | |||||
.::
|
KONTAK
|
||||||
| No. Telpon | : | ||||||
| No. Fax | : | ||||||
| : | smantu_pandeglang96@yahoo.co.id | ||||||
| Web Site | : | smantu2011.blogspot.com | |||||
.::
|
ACCOUNT
|
||||||
| Nama Bank | : | ||||||
| No Rekening Bank | : | ||||||
.::
|
DOKUMEN DAN PERIJINAN
|
||||||
| No. SK Pendirian | : | 107-10-1997 | |||||
| Tanggal SK Pendirian | : | 16-05-1997 | |||||
| No. SK Akhir Status | : | ||||||
| Tanggal SK Akhir Status | : | ||||||
| Akreditasi | : | Terakreditasi B | |||||
| No SK Akreditasi | : | 78979797 | |||||
| Tanggal SK Akreditasi | : | 19-10-2012 | |||||
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG - BANTEN Jl. Raya Panimbang, Km 1,5 Munjul, Pandeglang-Banten, email: smantu_pandeglang96@yahoo.co.id
Sabtu, 09 November 2013
PROFIL SEKOLAH
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar